经相关团支部推荐,财经学院团委审核考察,拟推荐王珮瑄等94位入党积极分子作2022年上半年党的发展对象人选。现将王珮瑄等94位入党积极分子基本情况公示如下,请各位团员监督,如有意见和建议,请于5月9日前向学院团委反映。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在班级(部门) | 职务 | 申请入党 时间 | 确定为 积极分子时间 |
1 | 3190802010 | 王珮瑄 | 女 | 金融1901团支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.11 |
2 | 3190802025 | 丁政 | 男 | 金融1901团支部 | 团支书 | 2019.10.08 | 2020.11.11 |
3 | 3190802004 | 周曙坤 | 女 | 金融1901团支部 | 无 | 2019.10.08 | 2020.11.11 |
4 | 3190802035 | 吴婷 | 女 | 金融1902团支部 | 无 | 2019.10.09 | 2021.04.09 |
5 | 3190802038 | 陆莉叶 | 女 | 金融1902团支部 | 无 | 2019.10.08 | 2021.04.09 |
6 | 3190802058 | 沈桐 | 女 | 金融1903团支部 | 宣传委员 | 2020.10.05 | 2021.04.09 |
7 | 3190802065 | 叶霖馨 | 女 | 金融1903团支部 | 无 | 2020.10.05 | 2021.04.09 |
8 | 3190301132 | 刘铠豪 | 男 | 金融1904团支部 | 班长 | 2019.10.06 | 2021.04.09 |
9 | 3190802091 | 蒋梦柯 | 女 | 金融1904团支部 | 学习委员 | 2019.10.10 | 2021.04.09 |
10 | 3190802117 | 周彤 | 女 | 金融1905团支部 | 无 | 2019.12.08 | 2020.11.11 |
11 | 3190802134 | 刘传恒 | 男 | 金融1905团支部 | 无 | 2019.10.03 | 2021.04.09 |
12 | 3190802148 | 王馨 | 女 | 金融1906团支部 | 无 | 2019.10.01 | 2020.11.11 |
13 | 3190802142 | 栾蕾 | 女 | 金融1906团支部 | 无 | 2019.10.01 | 2021.04.09 |
14 | 3190807012 | 孙若兰 | 女 | 会计1901团支部 | 团支书 | 2019.10.10 | 2021.04.08 |
15 | 3190807014 | 陆子婕 | 女 | 会计1901团支部 | 学习委员 | 2019.10.01 | 2021.04.08 |
16 | 3190807042 | 曹佳丽 | 女 | 会计1902团支部 | 无 | 2020.09.26 | 2021.04.08 |
17 | 3190807050 | 张严之 | 女 | 会计1902团支部 | 班长 | 2019.10.10 | 2021.04.08 |
18 | 3190807059 | 张培尚 | 男 | 会计1902团支部 | 无 | 2019.10.07 | 2020.11.11 |
19 | 3190807082 | 蔡珂 | 女 | 会计1903团支部 | 无 | 2019.10.10 | 2020.11.11 |
20 | 3190815023 | 郝科 | 男 | 会计1903团支部 | 无 | 2019.10.16 | 2021.04.08 |
21 | 3190807071 | 杨佳雯 | 女 | 会计1903团支部 | 无 | 2019.11.29 | 2020.11.11 |
22 | 3190801003 | 王杉文 | 女 | 国贸1901团支部 | 学习委员 | 2019.10.07 | 2020.05.23 |
23 | 3190801004 | 姜懿航 | 女 | 国贸1901团支部 | 无 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
24 | 3190801064 | 龙静蕊 | 女 | 国贸1903团支部 | 心理委员 | 2019.10.09 | 2020.11.11 |
25 | 3190812015 | 翟慧琳 | 女 | 统计1901团支部 | 无 | 2019.10.05 | 2020.11.11 |
26 | 3190812003 | 王怡心 | 女 | 统计1901团支部 | 无 | 2019.10.01 | 2020.11.11 |
27 | 3190808003 | 王方圆 | 女 | 财务1901团支部 | 院团委学生副书记 | 2019.10.10 | 2021.04.08 |
28 | 3190808012 | 李媛媛 | 女 | 财务1901团支部 | 无 | 2019.10.10 | 2020.11.11 |
29 | 3190808029 | 李湘 | 女 | 财务1902团支部 | 组织委员 | 2019.10.06 | 2021.04.08 |
30 | 3190808040 | 王浩文 | 女 | 财务1902团支部 | 无 | 2019.10.01 | 2021.04.08 |
31 | 3190808049 | 陈涵潇 | 女 | 财务1903团支部 | 无 | 2020.10.05 | 2021.04.08 |
32 | 3190808048 | 张怀 | 女 | 财务1903团支部 | 学习委员 | 2020.10.06 | 2021.04.08 |
33 | 3190808078 | 葛嘉楠 | 女 | 财务1904团支部 | 无 | 2019.10.04 | 2020.11.11 |
34 | 3180306004 | 张娟 | 女 | 财务1904团支部 | 无 | 2018.09.28 | 2019.04.25 |
35 | 3192002008 | 郑文晴 | 女 | 保险1901团支部 | 学习委员 | 2019.10.03 | 2021.04.09 |
36 | 3192004017 | 吴迅婕 | 女 | 金融中澳1901团支部 | 无 | 2019.10.01 | 2020.11.11 |
37 | 3192004011 | 陆琦玥 | 女 | 金融中澳1901团支部 | 无 | 2019.10.01 | 2020.11.11 |
38 | 3200801009 | 杨卉怡 | 女 | 国贸2001团支部 | 学习委员 | 2020.10.07 | 2021.04.03 |
39 | 3200801016 | 何婷雅 | 女 | 国贸2001团支部 | 班长 | 2020.10.07 | 2021.04.03 |
40 | 3200801037 | 李丁丁 | 女 | 国贸2002团支部 | 团支书 | 2020.10.07 | 2021.04.03 |
41 | 3200801045 | 徐陆艳 | 女 | 国贸2002团支部 | 班长 | 2020.10.07 | 2021.04.03 |
42 | 3200801059 | 张诗扬 | 女 | 国贸2003团支部 | 班长 | 2020.10.15 | 2021.04.21 |
43 | 3200801071 | 王璐妍 | 女 | 国贸2003团支部 | 学习委员 | 2020.10.07 | 2021.04.03 |
44 | 3200801093 | 潘柳君 | 女 | 国贸2004团支部 | 组织委员 | 2020.10.07 | 2021.04.03 |
45 | 3200801094 | 李锦文 | 女 | 国贸2004团支部 | 副班长 | 2021.03.08 | 2021.04.03 |
46 | 3202005011 | 朱李 | 女 | 中美会计2001团支部 | 团支书 | 2020.10.08 | 2021.04.08 |
47 | 3202005023 | 黄苏钰 | 男 | 中美会计2001团支部 | 宣传委员 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
48 | 3202005013 | 俞懿玲 | 女 | 中美会计2001团支部 | 无 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
49 | 3200807026 | 刘佳鹏 | 男 | 会计2001团支部 | 班长 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
50 | 3200807025 | 邱烨 | 男 | 会计2001团支部 | 团支书 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
51 | 3200807048 | 邢文盛 | 男 | 会计2002团支部 | 班长 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
52 | 3200807045 | 施维一 | 女 | 会计2002团支部 | 团支书 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
53 | 3200807056 | 鲁玉玮 | 女 | 会计2003团支部 | 班长 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
54 | 3200807065 | 孔琦 | 女 | 会计2003团支部 | 团支书 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
55 | 3200807084 | 孙祎男 | 女 | 会计2004团支部 | 学习委员 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
56 | 3200807087 | 梁加雯 | 女 | 会计2004团支部 | 体育委员 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
57 | 3200808009 | 徐岩 | 女 | 财务2001团支部 | 团支书 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
58 | 3200808026 | 陈信托 | 男 | 财务2001团支部 | 班长 | 2020.10.07 | 2021. 04.08 |
59 | 3200808040 | 姜千 | 女 | 财务2002团支部 | 团支书、 | 2020.10.07 | 2021. 04.08 |
60 | 3200808044 | 曹智文 | 女 | 财务2002团支部 | 校史馆讲解团策划部部长 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
61 | 3200808072 | 张馨予 | 女 | 财务2003团支部 | 团支书 | 2020.10.07 | 2021. 04.08 |
62 | 3200808074 | 宗诗奕 | 女 | 财务2003团支部 | 班长 | 2020.10.07 | 2021. 04.08 |
63 | 3200802007 | 黄薇霖 | 女 | 金融2001团支部 | 无 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
64 | 3200802020 | 苏千 | 女 | 金融2001团支部 | 副团支书 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
65 | 3200802060 | 王英豪 | 男 | 金融2002团支部 | 宣传委员 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
66 | 3200802065 | 张惊贤 | 男 | 金融2002团支部 | 班长 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
67 | 3200802074 | 王雅琪 | 女 | 金融2003团支部 | 无 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
68 | 3200802079 | 王紫叶 | 女 | 金融2003团支部 | 无 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
69 | 3200802085 | 马静雯 | 女 | 金融2003团支部 | 学习委员 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
70 | 3200802103 | 郑慧琦 | 女 | 金融2004团支部 | 无 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
71 | 3200802118 | 范诗涵 | 女 | 金融2004团支部 | 无 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
72 | 3190806010 | 刘孟瑶 | 女 | 金融2005团支部 | 团支书 | 2019.10.15 | 2020.05.27 |
73 | 3190806035 | 李伊垚 | 女 | 金融2005团支部 | 宣传委员 | 2019.10.15 | 2021.04.12 |
74 | 3202004007 | 徐傲傲 | 女 | 金融中澳2001团支部 | 团支书 | 2020.10.09 | 2021.04.09 |
75 | 3202004013 | 龚欣烨 | 女 | 金融中澳2001团支部 | 心理委员 | 2020.10.09 | 2021.04.09 |
76 | 3200812028 | 刘燕虎 | 男 | 统计2001团支部 | 班长 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
77 | 3200812001 | 董格格 | 女 | 统计2001团支部 | 心理委员 | 2020.10.08 | 2021.04.08 |
78 | 3200812005 | 胡佳琪 | 女 | 统计2001团支部 | 无 | 2020.12.18 | 2021.04.08 |
79 | 3200812033 | 樊红玉 | 女 | 统计2002团支部 | 无 | 2020.10.08 | 2021.04.08 |
80 | 3200812035 | 包令言 | 女 | 统计2002团支部 | 团支书 | 2020.10.23 | 2021.04.08 |
81 | 3202002012 | 顾心语 | 女 | 保险2001团支部 | 团支书 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
82 | 3202002003 | 卢立 | 女 | 保险2001团支部 | 无 | 2020.10.07 | 2021.04.09 |
83 | 2211919008 | 秦帅 | 男 | 研1901团支部 | 心理委员 | 2019.09.28 | 2020.06.17 |
84 | 2212019015 | 郑天娇 | 女 | 研2001团支部 | 宣传委员 | 2020.10.07 | 2021.04.08 |
85 | 2212019019 | 董力衡 | 女 | 研2002团支部 | 班长 | 2015.09.25 | 2021.04.12 |
86 | 2212019046 | 杨曦 | 男 | 研2003团支部 | 校新媒体中心摄影部成员 | 2020.09.22 | 2021.04.15 |
87 | 2222019004 | 胡林柯 | 女 | 研2004团支部 | 无 | 2017.09.20 | 2021.04.03 |
88 | 2222019007 | 刘璐 | 女 | 研2004团支部 | 副团支书 | 2020.09.23 | 2021.04.03 |
89 | 2222019025 | 陈雨婷 | 女 | 研2005团支部 | 组织委员 | 2016.09.16 | 2020.11.16 |
90 | 2222019042 | 沐婷 | 女 | 研2005团支部 | 校团委组织部 | 2020.10.02 | 2021.04.03 |
91 | 2222019039 | 李笑楠 | 女 | 研2005团支部 | 无 | 2018.10.19 | 2020.11.16 |
92 | 2212119034 | 侯子雄 | 男 | 研2101团支部 | 班长 | 2017.10.15 | 2019.11.23 |
93 | 2212119019 | 王丁 | 女 | 研2103团支部 | 无 | 2017.09.26 | 2018.10.15 |
94 | 2222119018 | 古心怡 | 女 | 研2104团支部 | 组织委员 | 2017.03.15 | 2018.03.20 |
联系电话:88792108
财经学院团委
2022年5月4日